沿革・売上高の推移
沿革
| 1971年 | 山鹿立石電機(株)の設立 |
|---|---|
| 1972年 | 創業開始、一般リレー[形MY・LY]生産開始 |
| 1973年 | 2号館、倉庫棟、素光館(食堂)完成 |
| 1974年 | 立石電機ハンドボールチーム発足 |
| 1977年 | PCBパワーリレーの本格生産開始 |
| 1984年 | 3号館完成(クリーン化工場) |
| 1985年 | 熊本立石電機(株)へ社名変更、組立・部品生産統合 |
| 1990年 | オムロン熊本(株)へ社名変更 5号館(金型・部品工場)、鹿陽センタ完成 |
| 1991年 | 1号館増築 |
| 1993年 | シグナルリレー生産開始 |
| 1994年 | ISO9002認証取得 |
| 1995年 | ISO9001認証取得 N1ビジョン策定(世界No.1のリレー生産拠点の実現) オムロン熊本として中国華南で組立生産開始 |
| 1996年 | TPM活動開始(設備に強い人材育成) |
| 1997年 | オムロン熊本として中国華南で部品生産開始 ISO14001認定取得 |
| 1998年 | 一般リレー[形MY(S)]生産開始(全自動化生産) |
| 1999年 | パワーリレー[形G2RL]生産開始(全自動化生産) |
| 2001年 | 中国深圳にリレー生産拠点を創業、当社華南生産分を移管 |
| 2002年 | シグナルリレー主管工場として本格生産開始 技術の伝承「ものづくり道場」開講 |
| 2003年 | オムロン リレーアンドデバイス(株)設立 一般リレー[形MY]累計生産5億個達成 |
| 2004年 | DC高容量(パワー)リレー委託生産開始 一般リレー[形MY(S)]、パワーリレー[形G2RS]でグッドデザイン賞を受賞 |
| 2005年 | DC高容量(パワー)リレー事業開始 車載関連品質規格TS16949認証 ゼロエミッションレベルII達成 |
| 2006年 | 4号館完成、DCパワーリレー1ラインを移設 |
| 2007年 | 1号館西棟(改称本館)建替完成 |
| 2008年 | 6号館完成、金型技術・生産技術・材料技術の機能集約 |
| 2009年 | 車載リレー海外5拠点を新たに統括 |
| 2010年 | オムロン武雄(株)を経営統合 |
(武雄事業所)沿革
| 1972年 | 武雄市の誘致企業として武雄立石電機(株)設立 |
|---|---|
| 1973年 | パワーリレー(形MK、MN他)生産開始 |
| 1975年 | バーナーコントローラ(形LYB他)生産開始 |
| 1977年 | 電圧起動リレー(形AMVL)生産開始 |
| 1982年 | ラチェットリレー(形G4Q)生産開始 ソリットステートリレー(SSR)生産開始 |
| 1984年 | ニューミニリレー(形G2A)生産開始 |
| 1985年 | 年間売上50億円 突破 |
| 1990年 | オムロン武雄(株)へ社名変更 |
| 1992年 | 2号館(新工場)新設 |
| 1993年 | ISO9002認証取得 リレーターミナル生産開始 |
| 1995年 | PM(ProductManagement)活動スタート |
| 1996年 | セーフティリレー生産開始 |
| 1997年 | セーフティリレーユニット生産開始 |
| 1998年 | ISO14001認証取得 ISO9001格上 |
| 2001年 | 安全衛生規格OHSMS認証取得 プログラムリレー(形ZEN)生産開始 |
| 2002年 | ISO9001:2000度版移行 |
| 2006年 | 年間売上100億 突破 パワーリレー(形G7Z)生産開始 |
| 2007年 | Newサーボ/インバータ発売 |
| 2010年 | オムロン リレーアンドデバイス(株)へ統合、オムロン リレーアンドデバイス(株)武雄事業所として新設 |
売上高の推移

